I just wanted to make a note of the Antikythera mechanism tree structure as it is currently generated in the Linkage (Mac) simulator. The code is not handling multiple gears on the same connector, so this is not completely resolved. But it is a good example of how complex the tree can be for a large mechanism.
Link 54 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 343 [4] parent 1 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 344 [5] parent 2 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 345 [6] parent 3 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 346 [7] parent 4 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 347 [8] parent 5 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 348 [1] parent 6 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 349 [2] parent 7 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 350 [9] parent 8 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 351 [10] parent 9 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 352 [12] parent 10 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 353 [14] parent 11 at x: 52.677543, y: -128.228409/x: 52.677543, y: -128.228409
Connector 354 [15] parent 12 at x: 53.286047, y: -132.700724/x: 53.286047, y: -132.700724
Connector 355 [18] parent 15 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 356 [3] parent 16 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 357 [17] parent 17 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 358 [19] parent 18 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 359 [22] parent 19 at x: -15.663857, y: -454.195875/x: -15.663857, y: -454.195875
Connector 360 [23] parent 20 at x: -18.37954, y: 414.135065/x: -18.37954, y: 414.135065
Connector 361 [20] parent 22 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 362 [24] parent 25 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 53 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 323 [4] parent 343 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 324 [5] parent 344 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 325 [6] parent 345 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 326 [7] parent 346 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 327 [8] parent 347 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 328 [1] parent 348 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 329 [2] parent 349 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 330 [9] parent 350 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 331 [10] parent 351 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 332 [12] parent 352 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 333 [14] parent 353 at x: 52.677543, y: -128.228409/x: 52.677543, y: -128.228409
Connector 334 [15] parent 354 at x: 53.286047, y: -132.700724/x: 53.286047, y: -132.700724
Connector 335 [18] parent 355 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 336 [3] parent 356 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 337 [17] parent 357 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 338 [19] parent 358 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 339 [22] parent 359 at x: -15.663857, y: -454.195875/x: -15.663857, y: -454.195875
Connector 340 [23] parent 360 at x: -18.37954, y: 414.135065/x: -18.37954, y: 414.135065
Connector 341 [20] parent 361 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 342 [24] parent 362 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 52 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 303 [4] parent 323 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 304 [5] parent 324 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 305 [6] parent 325 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 306 [7] parent 326 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 307 [8] parent 327 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 308 [1] parent 328 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 309 [2] parent 329 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 310 [9] parent 330 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 311 [10] parent 331 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 312 [12] parent 332 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 313 [14] parent 333 at x: 52.677543, y: -128.228409/x: 52.677543, y: -128.228409
Connector 314 [15] parent 334 at x: 53.286047, y: -132.700724/x: 53.286047, y: -132.700724
Connector 315 [18] parent 335 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 316 [3] parent 336 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 317 [17] parent 337 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 318 [19] parent 338 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 319 [22] parent 339 at x: -15.663857, y: -454.195875/x: -15.663857, y: -454.195875
Connector 320 [23] parent 340 at x: -18.37954, y: 414.135065/x: -18.37954, y: 414.135065
Connector 321 [20] parent 341 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 322 [24] parent 342 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 51 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 284 [4] parent 303 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 285 [5] parent 304 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 286 [6] parent 305 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 287 [7] parent 306 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 288 [8] parent 307 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 289 [1] parent 308 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 290 [2] parent 309 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 291 [9] parent 310 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 292 [10] parent 311 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 293 [12] parent 312 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 294 [14] parent 313 at x: 52.677543, y: -128.228409/x: 52.677543, y: -128.228409
Connector 295 [15] parent 314 at x: 53.286047, y: -132.700724/x: 53.286047, y: -132.700724
Connector 296 [18] parent 315 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 297 [3] parent 316 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 298 [17] parent 317 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 299 [19] parent 318 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 300 [23] parent 320 at x: -18.37954, y: 414.135065/x: -18.37954, y: 414.135065
Connector 301 [20] parent 321 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 302 [24] parent 322 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 50 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 265 [4] parent 284 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 266 [5] parent 285 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 267 [6] parent 286 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 268 [7] parent 287 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 269 [8] parent 288 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 270 [1] parent 289 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 271 [2] parent 290 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 272 [9] parent 291 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 273 [10] parent 292 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 274 [12] parent 293 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 275 [14] parent 294 at x: 52.677543, y: -128.228409/x: 52.677543, y: -128.228409
Connector 276 [15] parent 295 at x: 53.286047, y: -132.700724/x: 53.286047, y: -132.700724
Connector 277 [18] parent 296 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 278 [3] parent 297 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 279 [17] parent 298 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 280 [19] parent 299 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 281 [23] parent 300 at x: -18.37954, y: 414.135065/x: -18.37954, y: 414.135065
Connector 282 [20] parent 301 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 283 [24] parent 302 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 49 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 248 [4] parent 265 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 249 [5] parent 266 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 250 [6] parent 267 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 251 [7] parent 268 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 252 [8] parent 269 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 253 [1] parent 270 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 254 [2] parent 271 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 255 [9] parent 272 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 256 [10] parent 273 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 257 [12] parent 274 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 258 [18] parent 277 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 259 [3] parent 278 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 260 [17] parent 279 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 261 [19] parent 280 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 262 [23] parent 281 at x: -18.37954, y: 414.135065/x: -18.37954, y: 414.135065
Connector 263 [20] parent 282 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 264 [24] parent 283 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 48 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 231 [4] parent 248 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 232 [5] parent 249 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 233 [6] parent 250 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 234 [7] parent 251 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 235 [8] parent 252 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 236 [1] parent 253 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 237 [2] parent 254 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 238 [9] parent 255 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 239 [10] parent 256 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 240 [12] parent 257 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 241 [18] parent 258 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 242 [3] parent 259 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 243 [17] parent 260 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 244 [19] parent 261 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 245 [23] parent 262 at x: -18.37954, y: 414.135065/x: -18.37954, y: 414.135065
Connector 246 [20] parent 263 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 247 [24] parent 264 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 47 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 214 [4] parent 231 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 215 [5] parent 232 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 216 [6] parent 233 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 217 [7] parent 234 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 218 [8] parent 235 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 219 [1] parent 236 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 220 [2] parent 237 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 221 [9] parent 238 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 222 [10] parent 239 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 223 [12] parent 240 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 224 [18] parent 241 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 225 [3] parent 242 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 226 [17] parent 243 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 227 [19] parent 244 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 228 [23] parent 245 at x: -18.37954, y: 414.135065/x: -18.37954, y: 414.135065
Connector 229 [20] parent 246 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 230 [24] parent 247 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 46 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 197 [4] parent 214 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 198 [5] parent 215 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 199 [6] parent 216 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 200 [7] parent 217 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 201 [8] parent 218 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 202 [1] parent 219 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 203 [2] parent 220 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 204 [9] parent 221 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 205 [10] parent 222 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 206 [12] parent 223 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 207 [18] parent 224 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 208 [3] parent 225 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 209 [17] parent 226 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 210 [19] parent 227 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 211 [23] parent 228 at x: -18.37954, y: 414.135065/x: -18.37954, y: 414.135065
Connector 212 [20] parent 229 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 213 [24] parent 230 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 45 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 181 [4] parent 197 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 182 [5] parent 198 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 183 [6] parent 199 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 184 [7] parent 200 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 185 [8] parent 201 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 186 [1] parent 202 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 187 [2] parent 203 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 188 [9] parent 204 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 189 [10] parent 205 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 190 [12] parent 206 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 191 [18] parent 207 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 192 [3] parent 208 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 193 [17] parent 209 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 194 [19] parent 210 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 195 [20] parent 212 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 196 [24] parent 213 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 44 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 165 [4] parent 181 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 166 [5] parent 182 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 167 [6] parent 183 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 168 [7] parent 184 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 169 [8] parent 185 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 170 [1] parent 186 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 171 [2] parent 187 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 172 [9] parent 188 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 173 [10] parent 189 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 174 [12] parent 190 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 175 [18] parent 191 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 176 [3] parent 192 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 177 [17] parent 193 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 178 [19] parent 194 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 179 [20] parent 195 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 180 [24] parent 196 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 43 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 149 [4] parent 165 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 150 [5] parent 166 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 151 [6] parent 167 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 152 [7] parent 168 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 153 [8] parent 169 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 154 [1] parent 170 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 155 [2] parent 171 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 156 [9] parent 172 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 157 [10] parent 173 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 158 [12] parent 174 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 159 [18] parent 175 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 160 [3] parent 176 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 161 [17] parent 177 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 162 [19] parent 178 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 163 [20] parent 179 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 164 [24] parent 180 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 42 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 133 [4] parent 149 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 134 [5] parent 150 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 135 [6] parent 151 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 136 [7] parent 152 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 137 [8] parent 153 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 138 [1] parent 154 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 139 [2] parent 155 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 140 [9] parent 156 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 141 [10] parent 157 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 142 [12] parent 158 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 143 [18] parent 159 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 144 [3] parent 160 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 145 [17] parent 161 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 146 [19] parent 162 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 147 [20] parent 163 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 148 [24] parent 164 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 41 [<composite>] gearPair 0.0
Connector 117 [4] parent 133 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 118 [5] parent 134 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 119 [6] parent 135 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 120 [7] parent 136 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 121 [8] parent 137 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 122 [1] parent 138 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 123 [2] parent 139 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 124 [9] parent 140 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 125 [10] parent 141 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 126 [12] parent 142 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 127 [18] parent 143 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 128 [3] parent 144 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 129 [17] parent 145 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 130 [19] parent 146 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 131 [20] parent 147 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Connector 132 [24] parent 148 at x: 289.980392, y: 293.877445/x: 289.980392, y: 293.877445
Link 32 [<composite>] inputPair 0.0
Connector 83 [4] parent 117 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 84 [5] parent 118 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 85 [6] parent 119 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 86 [7] parent 120 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 87 [8] parent 121 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 88 [1] parent 122 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 89 [2] parent 123 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 90 [9] parent 124 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 91 [10] parent 125 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 92 [12] parent 126 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 93 [18] parent 127 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 94 [3] parent 128 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 95 [17] parent 129 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 96 [19] parent 130 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 97 [20] parent 131 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Link 31 [99999] rigid 0.0
Connector 68 [4] parent 83 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
Connector 69 [5] parent 84 at x: 57.146033, y: 55.911683/x: 57.146033, y: 55.911683 G
Connector 70 [6] parent 85 at x: 0.297691, y: 185.105215/x: 0.297691, y: 185.105215 G
Connector 71 [7] parent 86 at x: -38.132112, y: -93.049317/x: -38.132112, y: -93.049317 G
Connector 72 [8] parent 87 at x: -52.721622, y: -156.591554/x: -52.721622, y: -156.591554 G
Connector 73 [1] parent 88 at x: -18.379595, y: 254.357447/x: -18.379595, y: 254.357447 G
Connector 74 [2] parent 89 at x: 40.012818, y: 313.898426/x: 40.012818, y: 313.898426 G
Connector 75 [9] parent 90 at x: -128.43632, y: 254.357447/x: -128.43632, y: 254.357447 G
Connector 76 [10] parent 91 at x: 90.177542, y: 255.266348/x: 90.177542, y: 255.266348 G
Connector 77 [12] parent 92 at x: 57.146033, y: -262.255653/x: 57.146033, y: -262.255653 G
Connector 78 [18] parent 93 at x: 40.012818, y: -33.921638/x: 40.012818, y: -33.921638 G
Connector 79 [3] parent 94 at x: -15.663767, y: -294.800096/x: -15.663767, y: -294.800096 G
Connector 80 [17] parent 95 at x: -74.279021, y: -328.466744/x: -74.279021, y: -328.466744 G
Connector 81 [19] parent 96 at x: -123.565582, y: -294.800096/x: -123.565582, y: -294.800096 G
Connector 82 [20] parent 97 at x: -18.379595, y: -0.759639/x: -18.379595, y: -0.759639 G
Link 2 [1] rigid gear 0.0
Connector 28 [4] parent 83 at x: 303.465827, y: 5.618646/x: 303.465827, y: 5.618646 G
